

大阪(阪急梅田) | 新大阪 | 千里ニュータウン | 大阪国際空港 | 有馬 | |
---|---|---|---|---|---|
急行 | 7:50 | 7:59 | 8:10 | 8:50 | |
特急 | 8:50 | 9:45 | |||
急行 | 9:20 | 9:29 | 9:40 | 10:20 | |
特急 | 9:50 | 10:45 | |||
空港 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | ||
急行 | 10:30 | 10:39 | 10:50 | 11:30 | |
特急 | 11:10 | 12:05 | |||
急行 | 11:50 | 11:59 | 12:10 | 12:50 | |
特急 | 12:30 | 13:25 | |||
急行 | 12:50 | 12:59 | 13:10 | 13:50 | |
空港 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | ||
特急 | 13:50 | 14:45 | |||
急行 | 14:20 | 14:29 | 14:40 | 15:20 | |
特急 | 14:50 | 15:45 | |||
急行 | 15:30 | 15:39 | 15:50 | 16:30 | |
空港 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | ||
急行 | 17:20 | 17:29 | 17:40 | 18:20 | |
特急 | 18:10 | 19:05 |
*色のついていない便は当社、色のついている便は阪急バスの運行になります。
有馬 | 大阪国際空港 | 千里ニュータウン | 新大阪 | 大阪(阪急梅田) | |
---|---|---|---|---|---|
急行 | 8:40 | 9:21 | 9:31 | 9:40 | |
空港 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | ||
急行 | 10:10 | 10:51 | 11:01 | 11:10 | |
特急 | 10:45 | 11:40 | |||
急行 | 11:10 | 11:51 | 12:01 | 12:10 | |
特急 | 11:30 | 12:25 | |||
空港 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | ||
急行 | 12:30 | 13:11 | 13:21 | 13:30 | |
特急 | 13:10 | 14:05 | |||
急行 | 13:50 | 14:31 | 14:41 | 14:50 | |
特急 | 14:20 | 15:15 | |||
急行 | 14:40 | 15:21 | 15:31 | 15:40 | |
特急 | 15:10 | 16:05 | |||
急行 | 15:45 | 16:26 | 16:36 | 16:45 | |
空港 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | ||
特急 | 16:50 | 17:45 | |||
急行 | 17:40 | 18:21 | 18:31 | 18:40 | |
急行 | 18:40 | 19:21 | 19:31 | 19:40 | |
急行 | 19:40 | 20:21 | 20:31 | 20:40 |
*色のついていない便は当社、色のついている便は阪急バスの運行になります。
大阪国際空港 | 千里ニュータウン(桃山台) | 新大阪 | 大阪(阪急梅田) | |
---|---|---|---|---|
有馬 | 900円 | 1,100円 | 1,250円 | 1,400円 (小児700円) |

※各路線毎の標準仕様ですが、
車両により異なる場合があります。
※続行便の場合、シート列数、
車内設備が異なる場合があります。
※共同運行会社の車両では座席番号が
異なる場合があります。
携帯電話によるご予約・決済・チケットレス乗車(バスぷらざモバイル利用)
バスぷらざモバイルは日本旅行の会員専用サイトです。
携帯電話で以下のアドレスまたはQRコードからアクセスしてください。
https://www.nta.co.jp/bus/company/2709