| 京都駅八条口 | 20:55 | |
| 大阪(阪急梅田) | 22:00 | |
| 新大阪 | 22:09 | |
| 千里ニュータウン | 22:20 | |
| 千里中央 | 22:30 | |
| 宝塚インター | 22:49 | |
| 西宮名塩 | 22:55 | |
| 西宮北インター | 23:00 | |
| 高速門司港 | - | 5:55 |
| 小倉駅前 | - | 6:15 |
| 砂津 | - | 6:19 |
| 黒崎インター(引野口) | - | 6:35 |
| 博多バスターミナル | - | 7:30 |
| キャナルシティ博多 | - | 7:40 |
| 西鉄天神(バスセンター) | - | 7:50 |
| 西鉄天神(バスセンター) | 21:05 | |
| キャナルシティ博多 | 21:20 | |
| 博多バスターミナル | 21:30 | |
| 黒崎インター(引野口) | 22:25 | |
| 砂津 | 22:46 | |
| 小倉駅前 | 22:50 | |
| 高速門司港 | 23:10 | |
| 西宮北インター | - | 6:05 |
| 西宮名塩 | - | 6:10 |
| 宝塚インター | - | 6:16 |
| 千里中央 | - | 6:34 |
| 千里ニュータウン | - | 6:44 |
| 新大阪 | - | 6:54 |
| 大阪(阪急梅田) | - | 7:00 |
| 京都駅八条口 | - | 7:55 |
運賃( )内は大人往復割引運賃 ※小人は半額となります。
| 高速門司港 | 小倉駅前 | 砂津 | 黒崎インター (引野口) |
博多バス ターミナル |
キャナル シティ博多 |
西鉄天神 (バスセンター) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都駅八条口 | 10,000円(17,800円) | 10,500円(18,800円) | |||||
| 大阪(阪急梅田) | 9,500円(16,800円) | 10,000円(17,800円) | |||||
| 新大阪 | |||||||
| 千里ニュータウン | |||||||
| 千里中央 | |||||||
| 宝塚インター | 9,000円(16,000円) | 9,500円(16,800円) | |||||
| 西宮名塩 | |||||||
| 西宮北インター | |||||||
※各路線毎の標準仕様ですが、
車両により異なる場合があります。
※続行便の場合、シート列数、
車内設備が異なる場合があります。
※共同運行会社の車両では座席番号が
異なる場合があります。
携帯電話によるご予約・決済・チケットレス乗車(バスぷらざモバイル利用)
バスぷらざモバイルは日本旅行の会員専用サイトです。
携帯電話で以下のアドレスまたはQRコードからアクセスしてください。
http://mobile.nta.co.jp/hankyu_k

阪急バスホームページ(高速バスの乗車券購入方法について)からご予約
| 大阪 | 福岡 | |
|---|---|---|
| ご予約の お問い合わせ |
阪急バス予約センター TEL:06-6866-3147 |
九州高速バス予約センター(博多) TEL:0120-489-939(携帯電話からはつながりません) 092-734-2727 |
| 運行状況や忘れ物の お問い合わせ |
阪急観光バス TEL:06-6458-7101 |
西日本鉄道 博多自動車営業所 TEL.092-431-6350 |
















